专家计划:大发叁号命中率:85% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148-1150期 | 小 | 1148期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1140期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1135期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1129期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 大 | 1099期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1092期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1082期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1070期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。